项 目 目 录 电 价 基 本 电 价
平水期 丰水期 枯水期 最大需量 最大容量
平 峰 谷 平 峰 谷 平 峰 谷 (元/千瓦/月) (元/千伏安/月)
非居民照明 1kv以下 0.7878 1.23240 0.34320 0.71370 1.113840 0.313560 0.93600 1.469520 0.402480
1—10kv 0.7728 1.20840 0.33720 0.70020 1.092240 0.308160 0.91800 1.440720 0.395280
35—110kv以下 0.7578 1.18440 0.33120 0.68670 1.070640 0.302760 0.90000 1.411920 0.388080
商 业 1kv以下 0.8638 1.35400 0.37360 0.78210 1.223280 0.340920 1.02720 1.615440 0.438960
1—10kv 0.8488 1.33000 0.36760 0.76860 1.201680 0.335520 1.00920 1.586640 0.431760
35—110kv以下 0.8338 1.30600 0.36160 0.75510 1.180080 0.330120 0.99120 1.557840 0.424560
非工业、 普通工业 1kv以下 0.6928 1.08040 0.30520 0.62820 0.977040 0.279360 0.82200 1.287120 0.356880
1—10kv 0.6778 1.05640 0.29920 0.61470 0.955440 0.273960 0.80400 1.258320 0.349680
35—110kv以下 0.6628 1.03240 0.29320 0.60120 0.933840 0.268560 0.78600 1.229520 0.342480
氮、磷、钾 及复合肥 1kv以下 0.4358 0.68120 0.19040 0.39490 0.615760 0.174040 0.51760 0.812080 0.223120
1—10kv 0.4258 0.66520 0.18640 0.38590 0.601360 0.170440 0.50560 0.792880 0.218320
35—110kv以下 0.4158 0.64920 0.18240 0.37690 0.586960 0.166840 0.49360 0.773680 0.213520
大 工 业 1—10kv 0.5608 0.86920 0.25240 0.50940 0.786960 0.231840 0.66360 1.033680 0.293520 27 18
35—110kv以下 0.5458 0.84520 0.24640 0.49590 0.765360 0.226440 0.64560 1.004880 0.286320
110kv 0.5308 0.82120 0.24040 0.48240 0.743760 0.221040 0.62760 0.976080 0.279120
220kv及以上 0.5158 0.79720 0.23440 0.46890 0.722160 0.215640 0.60960 0.947280 0.271920
合成氨、电炉钙镁磷肥 1—10kv 0.4928 0.77240 0.21320 0.44620 0.697840 0.194560 0.58600 0.921520 0.250480 21 14
35—110kv以下 0.4778 0.74840 0.20720 0.43270 0.676240 0.189160 0.56800 0.892720 0.243280
110kv 0.4678 0.73240 0.20320 0.42370 0.661840 0.185560 0.55600 0.873520 0.238480
220kv及以上 0.4578 0.71640 0.19920 0.41470 0.647440 0.181960 0.54400 0.854320 0.233680
氯碱、电炉钢、电炉铁合金 1—10kv 0.5208 0.80520 0.23640 0.47340 0.729360 0.217440 0.61560 0.956880 0.274320 27 18
35—110kv以下 0.5058 0.78120 0.23040 0.45990 0.707760 0.212040 0.59760 0.928080 0.267120
110kv 0.4908 0.75720 0.22440 0.44640 0.686160 0.206640 0.57960 0.899280 0.259920
220kv及以上 0.4758 0.73320 0.21840 0.43290 0.664560 0.201240 0.56160 0.870480 0.252720
采用离子膜法工艺的氯碱 1—10kv 0.5018 0.77480 0.22880 0.45630 0.702000 0.210600 0.59280 0.920400 0.265200 27 18
35—110kv以下 0.4868 0.75080 0.22280 0.44280 0.680400 0.205200 0.57480 0.891600 0.258000
110kv 0.4718 0.72680 0.21680 0.42930 0.658800 0.199800 0.55680 0.862800 0.250800
220kv及以上 0.4568 0.70280 0.21080 0.41580 0.637200 0.194400 0.53880 0.834000 0.243600
电解铝 1—10kv 0.5098 0.78760 0.23200 0.46350 0.713520 0.213480 0.60240 0.935760 0.269040 27 18
35—110kv以下 0.4948 0.76360 0.22600 0.45000 0.691920 0.208080 0.58440 0.906960 0.261840
110kv 0.4798 0.73960 0.22000 0.43650 0.670320 0.202680 0.56640 0.878160 0.254640
220kv及以上 0.4648 0.71560 0.21400 0.42300 0.648720 0.197280 0.54840 0.849360 0.247440
10万吨以上 电解铝 1—10kv 0.4908 0.75720 0.22440 0.44640 0.686160 0.206640 0.57960 0.899280 0.259920 27 18
35—110kv以下 0.4758 0.73320 0.21840 0.43290 0.664560 0.201240 0.56160 0.870480 0.252720
110kv 0.4608 0.70920 0.21240 0.41940 0.642960 0.195840 0.54360 0.841680 0.245520
220kv及以上 0.4458 0.68520 0.20640 0.40590 0.621360 0.190440 0.52560 0.812880 0.238320
电石、黄磷 1—10kv 0.5108 0.78920 0.23240 0.46440 0.714960 0.213840 0.60360 0.937680 0.269520 27 18
35—110kv以下 0.4958 0.76520 0.22640 0.45090 0.693360 0.208440 0.58560 0.908880 0.262320
110kv 0.4808 0.74120 0.22040 0.43740 0.671760 0.203040 0.56760 0.880080 0.255120
220kv及以上 0.4658 0.71720 0.21440 0.42390 0.650160 0.197640 0.54960 0.851280 0.247920
氮、磷、钾 及复合肥 1—10kv 0.3358 0.52120 0.15040 0.30490 0.471760 0.138040 0.39760 0.620080 0.175120 21 14
35—110kv以下 0.3208 0.49720 0.14440 0.29140 0.450160 0.132640 0.37960 0.591280 0.167920
110kv 0.3108 0.48120 0.14040 0.28240 0.435760 0.129040 0.36760 0.572080 0.163120
220kv及以上 0.3008 0.46520 0.13640 0.27340 0.421360 0.125440 0.35560 0.552880 0.158320
农业生产 1kv以下 0.5064
1—10kv 0.4964
35—110kv以下 0.4864
贫困县农业排灌 1kv以下 0.1914
1—10kv 0.1814
35—110kv以下 0.1714
市区生活分时段电表是白天4毛多,晚上2毛(23:00—次日7:00),不知道最近几个月调价了没有。
电费计算方法很复杂,而且分为很多种情况,建议去缴费点详细询问。
http://my.95598sc.com.cn/
这个网站上看。。。