教务处查去。
系 别 专 业 名 称 毕 业 生 人 数
人 数 男 女
合 计 3608 2401 1207
石油化学工程系 工业分析与检验 130 41 89
炼油技术 92 79 13
石油化工生产技术 298 253 45
应用化工技术(化学工程) 249 179 70
应用化工技术(煤制油气) 142 111 31
应用化工技术(无机化工) 49 28 21
高聚物生产技术 45 29 16
小 计 1005 720 285
机械工程系 焊接技术及自动化 172 153 19
化工设备维修技术 295 236 59
模具设计与制造 83 45 38
数控技术 125 57 68
油气储运技术 131 107 24
小 计 806 598 208
电子电气工程系 电气自动化技术 199 143 56
机电设备维修与管理 197 165 32
生产过程自动化技术 296 163 133
印刷技术 41 20 21
应用电子技术 51 31 20
小 计 784 522 262
信息处理与控制工程系 计算机网络技术 49 26 23
计算机应用技术(过程控制) 80 48 32
软件技术 39 26 13
图形图象制作 49 18 31
工业网络技术 48 33 15
小 计 265 151 114
人文社会科学系 会计电算化 55 14 41
市场营销 99 46 53
工商企业管理 49 22 27
市场开发与营销(石化产品) 98 49 49
艺术设计 28 11 17
小 计 329 142 187
汽车工程系 汽车电子技术 85 65 20
汽车技术服务与营销 56 31 25
汽车检测与维修技术 86 68 18
小 计 227 164 63
土木工程系 建筑工程管理 35 25 10
建筑工程技术 37 27 10
建筑工程技术(钢结构) 39 32 7
小 计 111 84 27
应用外语系 应用英语(石化方向) 81 20 61
小 计 81 20 61
只是11的
www.lzpcc.com.cn查去