k1026吧 k1206不过兰州
兰州站(Lanzhou Railway Station),站址在甘肃省兰州市城关区火车站东路393号,始建于1952年10月,隶属兰州铁路局管辖
青岛
发:10:00
K1026/K1027次
30小时6分
兰州
到:16:06
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 青岛 起点站 10:00 - -
2 高密 11:35 11:38 3分 1小时35分钟
3 潍坊 12:21 12:24 3分 2小时21分钟
4 青州市 12:56 13:15 19分 2小时56分钟
5 淄博 13:41 13:44 3分 3小时41分钟
6 济南 15:36 15:47 11分 5小时36分钟
7 泰山 16:39 16:42 3分 6小时39分钟
8 兖州 17:40 17:43 3分 7小时40分钟
9 滕州 18:21 18:25 4分 8小时21分钟
10 枣庄西 18:47 18:49 2分 8小时47分钟
11 徐州 19:50 20:19 29分 9小时50分钟
12 砀山 21:10 21:15 5分 11小时10分钟
13 开封 23:23 23:27 4分 13小时23分钟
14 郑州 00:15 00:27 12分 14小时15分钟
15 洛阳 01:59 02:07 8分 15小时59分钟
16 渭南 06:20 06:41 21分 20小时20分钟
17 西安 07:31 07:43 12分 21小时31分钟
18 咸阳 08:01 08:03 2分 22小时1分钟
19 杨陵 08:43 08:45 2分 22小时43分钟
20 蔡家坡 09:14 09:17 3分 23小时14分钟
21 宝鸡 09:55 10:02 7分 23小时55分钟
22 天水 11:37 11:42 5分 25小时37分钟
23 甘谷 12:24 12:26 2分 26小时24分钟
24 陇西 13:15 13:18 3分 27小时15分钟
25 定西 14:14 14:25 11分 28小时14分钟
26 兰州 16:06 终到站 - 30小时6分钟
昆明
发:08:41
K1206/K1207次
29小时7分
深圳东
到:13:48
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 昆明 起点站 08:41 - -
2 曲靖 10:21 10:27 6分 1小时40分钟
3 富源 11:33 11:48 15分 2小时52分钟
4 红果 12:15 12:28 13分 3小时34分钟
5 威舍 13:37 13:45 8分 4小时56分钟
6 兴义 14:20 14:27 7分 5小时39分钟
7 册亨 15:28 15:31 3分 6小时47分钟
8 南宁 22:35 22:55 20分 13小时54分钟
9 玉林 02:16 02:30 14分 17小时35分钟
10 茂名东 05:41 05:56 15分 21小时
11 肇庆 09:10 09:28 18分 24小时29分钟
12 佛山 11:03 11:11 8分 26小时22分钟
13 广州 11:55 12:10 15分 27小时14分钟
14 深圳东 13:48 终到站 - 29小时7分钟