车次:K411(全程:1133公里)复制K411详细信息
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K411 北京 始发站 19:49 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K411 廊坊 20:36 20:39 3分钟 47分钟 74公里 13元 67元 96元
3 K411 杨柳青 21:35 21:39 4分钟 1小时46分钟 -公里 25元 79元 115元
4 K411 静海 21:57 21:59 2分钟 2小时8分钟 191公里 30元 84元 122元
5 K411 沧州 22:41 23:30 49分钟 2小时52分钟 264公里 42元 96元 139元
6 K411 泊头 23:54 00:15 21分钟 4小时5分钟 303公里 47元 101元 147元
7 K411 德州 01:08 01:10 2分钟 5小时19分钟 377公里 54元 108元 159元
8 K411 济南东 03:36 04:01 25分钟 7小时47分钟 528公里 76元 143元 215元
9 K411 淄博 05:01 05:07 6分钟 9小时12分钟 635公里 87元 162元 245元
10 K411 潍坊 06:02 06:08 6分钟 10小时13分钟 735公里 99元 183元 276元
11 K411 胶州 07:09 07:12 3分钟 11小时20分钟 845公里 113元 209元 316元
12 K411 莱阳 08:28 08:34 6分钟 12小时39分钟 944公里 125元 231元 352元
13 K411 桃村 09:13 09:30 17分钟 13小时24分钟 995公里 130元 239元 365元
14 K411 乳山 10:50 10:53 3分钟 15小时1分钟 1046公里 137元 249元 379元
15 K411 文登 11:49 11:51 2分钟 16小时 1098公里 140元 257元 390元
16 K411 威海 12:31 终点站 - 16小时42分钟 1133公里 143元 263元 400元
区间:1133公里 全程:16小时42分钟
车次:K8263(全程:-公里)复制K8263详细信息
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K8263 济南 始发站 10:23 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K8263 淄博 11:26 11:30 4分钟 1小时3分钟 -公里 9元 48元 69元
3 K8263 潍坊 13:54 13:58 4分钟 3小时31分钟 -公里 19元 58元 83元
4 K8263 高密 14:45 14:51 6分钟 4小时22分钟 -公里 25元 64元 93元
5 K8263 胶州 15:15 15:39 24分钟 4小时52分钟 -公里 28元 67元 97元
6 K8263 蓝村 16:02 16:04 2分钟 5小时39分钟 -公里 30元 69元 102元
7 K8263 莱阳 17:11 17:13 2分钟 6小时48分钟 -公里 36元 76元 113元
8 K8263 桃村 18:10 18:18 8分钟 7小时47分钟 -公里 39元 83元 125元
9 K8263 乳山 19:13 19:15 2分钟 8小时50分钟 -公里 44元 92元 139元
10 K8263 文登 20:11 20:13 2分钟 9小时48分钟 -公里 45元 95元 145元
11 K8263 威海 20:53 终点站 - 10小时30分钟 -公里 47元 99元 150元
区间:-公里 全程:10小时30分钟
车次:1066/1063(全程:1271公里)复制1066/1063详细信息
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1066/1063 汉口 始发站 06:46 - - 0公里 0元 0元 0元
2 1066/1063 麻城 08:07 08:09 2分钟 1小时21分钟 108公里 8元 47元 68元
3 1066/1063 潢川 09:26 09:28 2分钟 2小时40分钟 228公里 19元 58元 84元
4 1066/1063 阜阳 11:50 12:00 10分钟 5小时4分钟 344公里 26元 65元 98元
5 1066/1063 涡阳 13:05 13:18 13分钟 6小时19分钟 420公里 31元 71元 108元
6 1066/1063 淮北 14:51 14:56 5分钟 8小时5分钟 505公里 36元 82元 127元
7 1066/1063 徐州 16:57 17:11 14分钟 10小时11分钟 567公里 39元 89元 139元
8 1066/1063 邳州 17:58 18:00 2分钟 11小时12分钟 639公里 43元 96元 151元
9 1066/1063 新沂 18:34 18:48 14分钟 11小时48分钟 676公里 46元 103元 162元
10 1066/1063 郯城 19:13 19:19 6分钟 12小时27分钟 711公里 49元 108元 170元
11 1066/1063 临沂北 19:58 20:04 6分钟 13小时12分钟 769公里 51元 113元 176元
12 1066/1063 沂南 20:32 20:40 8分钟 13小时46分钟 814公里 53元 117元 184元
13 1066/1063 沂水 20:55 21:03 8分钟 14小时9分钟 834公里 55元 122元 193元
14 1066/1063 莒县 21:13 21:16 3分钟 14小时27分钟 844公里 55元 122元 193元
15 1066/1063 五莲 21:43 21:50 7分钟 14小时57分钟 884公里 57元 126元 200元
16 1066/1063 诸城 22:14 22:20 6分钟 15小时28分钟 919公里 59元 130元 207元
17 1066/1063 胶州 23:23 23:26 3分钟 16小时37分钟 983公里 64元 140元 223元
18 1066/1063 蓝村 23:44 23:54 10分钟 16小时58分钟 1004公里 64元 140元 223元
19 1066/1063 莱阳 00:55 01:01 6分钟 18小时9分钟 1082公里 68元 149元 238元
20 1066/1063 桃村 01:40 01:54 14分钟 18小时54分钟 1133公里 70元 153元 244元
21 1066/1063 乳山 02:49 02:57 8分钟 20小时3分钟 1184公里 73元 159元 254元
22 1066/1063 文登 03:53 04:06 13分钟 21小时7分钟 1236公里 76元 164元 262元
23 1066/1063 威海 05:04 终点站 - 22小时18分钟 1271公里 78元 169元 270元
区间:1271公里 全程:22小时18分钟
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K411 空调快速 北京 胶州 07:12 威海 12:31 5小时22分 288 威海 44 - 95 142
K8263 快速 济南 胶州 15:39 威海 20:53 5小时38分 288 威海 2.7 - - 8.1
1063/1066 普快 汉口 胶州 23:26 威海 次日05:04 5小时41分 288 威海 22 - 59 90
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1064/1065 普快 威海 威海 08:27 胶州 13:35 5小时8分 288 汉口 22 - 59 90
K412 空调快速 威海 威海 20:58 胶州 次日02:05 5小时7分 288 北京 44 - 95 142
K8264 快速 威海 威海 21:52 胶州 次日02:55 5小时3分 288 济南 2.7 - - 8.1
K411次列车信息
站顺 站名 到点 开点
11 胶州 07:09 07:12
12 莱阳 08:28 08:34
13 桃村 09:13 09:30
14 乳山 10:50 10:53
15 文登 11:49 11:51
16 威海 12:31 12:31
K411次列车票价信息
硬座 软座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧
29 44 68 66 63 97 93
K8263次列车信息
站顺 站名 到点 开点
05 胶州 15:15 15:39
06 蓝村 16:02 16:04
07 莱阳 17:11 17:13
08 桃村 18:10 18:18
09 乳山 19:13 19:15
10 文登 20:11 20:13
11 威海 20:53 20:53
K8263次列车票价信息
硬座 软座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧
36 54 80 78 74 114 110
1063次列车信息
站顺 站名 到点 开点
17 胶州 23:23 23:26
18 蓝村 23:44 23:54
19 莱阳 00:55 01:01
20 桃村 01:40 01:54
21 乳山 02:49 02:57
22 文登 03:53 04:06
23 威海 05:04 05:04
1063次列车票价信息
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
22 61 59 56 90 86
车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
K411次 北京 威海 空调快速 胶州 07:12 威海 12:31 5小时22分钟 288 公里
K8263次 济南 威海 快速 胶州 15:39 威海 20:53 5小时38分钟 288 公里
1066/1063次 汉口 威海 普快 胶州 23:26 威海 05:04 5小时41分钟 288 公里