我支持上面的答案,另外我可以附上个人所得税的计算公式表。
个人所得税计算方法(用于工资、薪金所得)
月应纳税所得额=月工资收入-个税起征数 月应纳税额 = 月应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
个人所得税税率表(工资、薪金所得适用):
级数 全月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
个税起征点涨800元 各收入段每月少缴税一览
月收入(元)原缴税(元)将缴税(元)少缴税(元)
1000 10 将不需要缴税 10
1600 55 将不需要缴税 55
2000 95 20 75
3000 205 115 90
4000 355 235 120
5000 505 385 120
6000 665 535 130
7000 865 705 160
8000 1065 905 160
10000 1465 1305 160
21000 3675 3505 170
25000 4675 4475 200
50000 11385 11145 240
80000 21345 21065 280
100000 29305 28985 320
101500 29940 29585 355
101600 29985 29625 360
91C、92A、93B、94C、95D、96A、97A、98A、99A、100C。
全部六组答案仅供参考。
91C、92A、93B、94C、95D、96A、97A、98A、99A、100C。
91、c 92、c 93、b 94、b 95、d 96、b 97、a 98、a 99、B 100、c