数控加工中心加工时转数与进给,刀具的搭配技巧

2026年09月20日 12:01
有2个网友回答
网友(1):

起码要给点分嘛 以后有数控问题没分我咋答 此段为铜料加工参数
刀具大小 材质 刃数 开粗下刀量 大斜面光刀下刀量 开粗进给 光平面进给 光斜面进给 开粗转数 光刀转数

1MM 白刚 两刃 0.03 0.02 300 150 300 5000 6000
1MM 合金 两刃 0.05 0.03 400 150 400 5500 6000
2MM 白刚 四刃 0.08 0.03 600 200 500 4000 4500
2MM 合金 两刃 0.1 0.03 800 200 500 4200 5000
2.5MM 白刚 四刃 0.1 0.03 700 200 600 3500 4000
2.5MM 合金 两刃 0.1 0.03 800 200 600 4000 4500
3MM 白刚 四刃 0.13 0.03 800 200 600 3500 4000
3MM 合金 两刃 0.15 0.03 1200 200 650 4000 4500
4MM 白刚 四刃 0.2 0.03 1000 250 600 3000 3500
4MM 合金 两刃 0.3 0.03 1200 250 650 3500 4000
5MM 白刚 四刃 0.25 0.03 1000 250 600 3000 3500
5MM 合金 两刃 0.3 0.03 1200 300 650 3500 4000
6MM 白刚 四刃 0.3 0.06 1000 250 600 2800 3200
6MM 合金 两刃 0.5 0.06 1200 300 700 3000 4000
8MM 白刚 四刃 0.5 0.06 1000 250 600 2200 2500
8MM 合金 两刃 0.7 0.06 1200 300 800 2200 3000
10MM 白刚 四刃 0.8 0.06 1500 300 600 2200 2500
10MM 合金 两刃 1 0.06 1500 400 800 2200 3000
12MM 白刚 四刃 1 0.06 1500 300 600 2200 2500
12MM 合金 两刃 1.2 0.06 1500 400 800 2200 3000
16MM 白刚 四刃 1.2 0.06 1500 400 800 1200 1200
16MM 合金 两刃 1.5 0.06 1500 450 1000 1200 1500
20MM 白刚 四刃 1.5 0.06 1500 400 800 1000 1000
20MM 合金 两刃 1.5 0.06 1500 450 1000 1200 1200
25MM 白刚 四刃 1.5 0.06 1500 400 800 800-100 800
25MM 合金 两刃 1.5 0.06 1500 450 1000 1000 1000

飞刀刀具

刀具大小 材质 刃数 开粗下刀量 大斜面光刀下刀量 开粗进给 光平面进给 光斜面进给 开粗转数 光刀转数
R6 合金刀粒 两刃 0.45 0.15 1500 1500 2500 3000
R8 合金刀粒 两刃 0.5 0.2 1500 1500 2100 2500
R10 合金刀粒 两刃 0.6 0.2 1500 1500 2000 2500
12R0.4 合金刀粒 一刃 0.7 0.1 1200 500 1100 2200 3000
16R0.4 合金刀粒 两刃 0.7 0.1 1500 600 1200 1800 3000
20R0.4 合金刀粒 两刃 0.7 0.1 1500 600 1200 1800 3000
25R0.8 合金刀粒 两刃 1 0.1 1500 600 1300 1800 2800
30R5 合金刀粒 两刃 0.6 0.3 1600 700 1200 1600 2000

球刀刀具

刀具大小 直径 材质 刃数 开粗下刀量 斜面光刀下刀量 开粗进给 光斜面进给 开粗转数 光刀转数
R0.5 1MM 合金 两刃 0.02 0.02 300 350 5500 6000
R1 1MM 合金 两刃 0.04 0.05 600 500 4500 4500
R1.5 3MM 合金 两刃 0.06 0.07 700 600 4200 4500
R2 4MM 合金 两刃 0.15 0.1 1100 900 4000 4500
R2.5 5MM 合金 两刃 0.2 0.1 1200 800 4000 4200
R3 6MM 合金 两刃 0.3 0.12 1500 1200 3000 3800
R4 8MM 合金 两刃 0.3 0.12 1500 1300 3000 3500
R5 10MM 合金 两刃 0.5 0.15 1700 1500 2600 3000
R6 12MM 合金 两刃 0.5 0.15 1800 1500 2500 3000
R8 16MM 合金 两刃 0.6 0.2 1800 1500 2500 3000
R10 20MM 合金 两刃 0.6 0.2 1800 1500 2500 2800

此段为钢料加工参数
刀具大小 材质 刃数 开粗下刀量 大斜面光刀下刀量 开粗进给 光平面进给 光斜面进给 开粗转数 光刀转数 光侧面进给 斜面转速

2MM 白刚 四刃 0.02 0.03 400 200 450 3000 3200
2MM 合金 两刃 0.04 0.03 500 250 500 3200 3500
2.5MM 白刚 四刃 0.02 0.03 400 200 450 3000 3200
2.5MM 合金 两刃 0.04 0.03 500 250 500 3200 3500
3MM 白刚 四刃 0.03 0.03 400 200 450 2500 2800
3MM 合金 两刃 0.05 0.03 600 250 500 2600 3000
4MM 白刚 四刃 0.05 0.03 600 200 450 2200 2500
4MM 合金 两刃 0.05 0.03 600 250 500 2500 3000
5MM 白刚 四刃 0.05 0.03 600 250 500 1800 2500
5MM 合金 两刃 0.05 0.03 800 300 650 2200 2800
6MM 白刚 四刃 0.06 0.06 600 250 500 1500 2200
6MM 合金 两刃 0.06 0.06 800 300 600 2000 2500
8MM 白刚 四刃 0.08 0.06 800 250 600 1300 2300 300 800
8MM 合金 两刃 0.1 0.06 1100 300 800 1800 2300 300 800
10MM 白刚 四刃 0.1 0.06 800 300 600 1200 2000 250 800
10MM 合金 两刃 0.15 0.06 1100 400 800 1800 2000 250 800
12MM 白刚 四刃 0.13 0.07 1200 300 800 1200 1600 250 800
12MM 合金 两刃 0.15 0.07 1300 400 800 1500 1800 250 800
16MM 白刚 四刃 0.15 0.1 1300 400 800 700 1200 230 400
16MM 合金 两刃 0.2 0.1 1300 450 1000 800 1200 250 400
20MM 白刚 四刃 0.2 0.1 1200 400 800 600 1000 200 300
20MM 合金 两刃 0.25 0.1 1200 450 1000 600 1000 200 300
25MM 白刚 四刃 0.2 0.1 1200 400 800 500 800 200 250
25MM 合金 两刃 0.25 0.13 1200 450 1000 500 800 200 250

飞刀刀具

刀具大小 材质 刃数 开粗下刀量 大斜面光刀下刀量 开粗进给 光平面进给 光斜面进给 开粗转数 光刀转数
R6 合金刀粒 两刃 0.4 0.15 1500 1500 2500 3000
R8 合金刀粒 两刃 0.4 0.2 1500 1500 2100 2500
R10 合金刀粒 两刃 0.5 0.2 1500 1500 2000 2500
12R0.4 合金刀粒 一刃 0.2 0.1 1200 500 1100 2200 3000
16R0.4 合金刀粒 两刃 0.25 0.1 1500 600 1200 1800 3000
20R0.4 合金刀粒 两刃 0.3 0.1 1500 600 1200 1800 3000
25R0.8 合金刀粒 两刃 0.3 0.2 1500 600 1300 1800 2800
30R5 合金刀粒 两刃 0.5 0.3 1600 700 1200 1600 2000
40R6 合金刀粒 两刃 0.5 0.3 1500 800 1200 1600 2000
63R5 合金刀粒 六刃 0.6 0.3 1300 1000 1200 700-1000 1500

球刀刀具

刀具大小 直径 材质 刃数 开粗下刀量 斜面光刀下刀量 开粗进给 光斜面进给 开粗转数 光刀转数

R1 1MM 合金 两刃 0.03 0.03 400 400 3500 4500
R1.5 3MM 合金 两刃 0.06 0.07 700 600 3500 4000
R2 4MM 合金 两刃 0.15 0.1 1100 900 3500 4000
R2.5 5MM 合金 两刃 0.2 0.1 1200 800 3500 4000
R3 6MM 合金 两刃 0.3 0.12 1500 1200 2500 3000
R4 8MM 合金 两刃 0.3 0.12 1500 1300 2500 3000
R5 10MM 合金 两刃 0.5 0.15 1700 1300 2200 2800
R6 12MM 合金 两刃 0.5 0.15 1800 1500 2200 2800
R8 16MM 合金 两刃 0.6 0.2 1800 1500 2000 2600
R10 20MM 合金 两刃 0.6 0.2 1800 1500 1800 2300

常用刀具参数设置表 开粗常用刀具

刀具型号 切削深度 切削给进量 主轴转速
D63R6 0.8--1.0 2000-2400 800
D50R5(6) 0.8-1.0 2000-2400 800-1000
D35R5(6) 0.5-0.7 1600-2500 1200-1500
D30R5(6) 0.5-0.7 1600-2000 1200-1800
D25R5 0.4-0.5 1600-2000 1500-1800
D20R5 0.4-0.5 1300-1500 1700-2000
D20 0.5 800 1000
D16 0.5 800 1000

半精加工常用刀具
刀具型号 切削间距 切削给进量 主轴转速
32R0.8(0.4) 0.6-0.7 1600-2000 1200-1500
25R0.8(0.4) 0.5-0.6 1500-1800 1500-2000
20R0.8(0.4) 0.4-0.5 1500-1800 1800-2500
16R0.8(0.4) 0.4-0.5 1300-1800 2000-2500
12R0.8(0.4) 0.3-0.4 1400-1600 2000-2500
10R0.5 0.3-0.4 1200-1400 2500-2800
8R0.4 0.3-0.4 1000-1200 2500-2800
6R0.5 0.3-0.4 1000-1200 2800-3000
4R0.5 0.2-0.3 800-1000 3000-3500
3R0.5 0.2-0.3 600-800 3500-4000
2R0.5 0.1-0.2 300-500 4500-5000
1R0.5 0.1-0.1 100-200 5000-6000

精加工平底刀
刀具型号 切削间距 切削给进量 主轴转速
D25 0.4-0.5 1500-1600 1800-2200
D20 0.3-0.4 1200-1500 2000-2500
D16 0.3-0.4 1200-1400 2500-2800
D12 0.3-0.4 1000-1300 2800-3000
D10 0.3-0.4 900-1200 2800-3000
D8 0.3-0.4 800-1000 2800-3000
D6 0.2-0.3 700-1000 3000-3500
D4 0.2-0.3 600-800 3000-3500
D3 0.1-0.2 300-500 4500-5000
D2 0.1-0.2 200-400 4800-5000
D1 0.1-0.1 150-300 5000-5500

网友(2):

加工中心能给几万转?那还是加工中心么?我机床最高转速8000,我用的最高也不过4500而已!给几万转主轴都不知道飞哪去了!