过得 1:21分到兰考
车次 站次 站名 票务 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K914/K911 1 青岛 始发站 10:56 0分钟 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K914/K911 2 高密 12:01 12:04 3分钟 1小时5分 98 15.5 - 61.5/66.5/69.5 92.5/98
K914/K911 3 潍坊 13:02 13:05 3分钟 2小时6分 183 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K914/K911 4 淄博 14:39 14:43 4分钟 3小时43分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5
K914/K911 5 济南 16:55 17:04 9分钟 5小时59分 393 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5
K914/K911 6 泰山 17:54 17:57 3分钟 6小时58分 466 69 - 123/126/130 186/194
K914/K911 7 磁窑 18:23 18:25 2分钟 7小时27分 500 72 - 129/132/136 197/204
K914/K911 8 兖州 19:00 19:03 3分钟 8小时4分 549 75 - 133/138/142 205/214
K914/K911 9 邹城 19:19 19:21 2分钟 8小时23分 570 78 - 139/144/148 214/223
K914/K911 10 滕州 19:47 20:03 16分钟 8小时51分 610 81 - 144/148/154 222/231
K914/K911 11 枣庄西 20:29 20:31 2分钟 9小时33分 644 91 - 158/164/169 243/253
K914/K911 12 徐州 21:26 21:41 15分钟 10小时30分 712 98 - 171/176/182 263/275
K914/K911 13 砀山 23:00 23:21 21分钟 12小时4分 795 105 - 184/190/196 285/297
K914/K911 14 商丘 00:14 00:20 6分钟 13小时18分 858 112 - 194/200/208 301/315
K914/K911 15 兰考 01:21 01:24 3分钟 14小时25分 946 124 - 215/223/230 336/351
K914/K911 16 开封 01:55 01:57 2分钟 14小时59分 989 128.5 - 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K914/K911 17 郑州 02:43 03:00 17分钟 15小时47分 1061 138.5 - 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5
K914/K911 18 洛阳 04:27 04:43 16分钟 17小时31分 1185 148.5 - 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K914/K911 19 三门峡 06:23 06:25 2分钟 19小时27分 1307 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K914/K911 20 灵宝 07:07 07:25 18分钟 20小时11分 1360 168.5 - 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
K914/K911 21 华山 08:30 08:40 10分钟 21小时34分 1449 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
K914/K911 22 渭南 09:31 09:41 10分钟 22小时35分 1516 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K914/K911 23 西安 10:39 终点站 0分钟 23小时43分 1572 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
这个 不经过的。