正常。
成年男性一般是1600~1800大卡。
女性22岁将近1500大卡完全正常。
各年龄层之基础代谢值(BMR)
年龄(岁) 男性(Kcal/kg/min) 女性(Kcal/kg/min)
7-9 0.0295 0.0279
10-12 0.0244 0.0231
13-15 0.0205 0.0194
16-19 0.0183 0.0168
20-24 0.0167 0.0162
25-34 0.0159 0.0153
35-54 0.0154 0.0147
55-69 0.0151 0.0144
70~ 0.0145 0.0144
还需要回答一个问题!