南京客运南站/江宁客运站到盐城汽车时刻表:
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型
南京客运南站 KK6161 06:50 盐城 盐城 49 49 93.0 294 4 尼奥普兰
南京客运南站 KK6159 08:00 盐城 盐城 49 49 93.0 294 4 尼奥普兰
南京客运南站 ZK6141 09:00 盐城 盐城 37 37 93.0 294 4 安凯
南京客运南站 KK6145 10:00 盐城 盐城 37 37 93.0 294 4 安凯
南京客运南站 KK6143 11:35 盐城 盐城 49 49 93.0 294 4 尼奥普兰
南京客运南站 KK6151 12:20 盐城 盐城 45 45 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK0610 13:00 盐城 盐城 47 46 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6401 13:40 盐城 盐城 47 47 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6153 14:30 盐城 盐城 45 45 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6155 15:30 盐城 盐城 45 45 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6403 16:30 盐城 盐城 46 46 93.0 294 4 沃尔沃
南京客运南站 KK6157 18:00 盐城 盐城 37 37 93.0 294 4 安凯
江宁客运站 JB8940 06:00 盐城 盐城 45 15 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB6312 07:00 盐城 盐城 49 15 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB8943 09:10 盐城 盐城 37 5 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB8946 10:40 盐城 盐城 49 15 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB8003 12:20 盐城 盐城 45 45 81.0 294 5 大宇
江宁客运站 JB8923 13:20 盐城 盐城 45 15 81.0 294 5 大宇
南京中央门汽车站到盐城(发车间隔20-45分钟)首末班次汽车时刻表如下:
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 票价 里程 途时 车型
南京中央门站 KK1331 06:40 盐城 盐城 45 45 93.0 294 3.7 沃尔沃
南京中央门站 KK1354 19:00 盐城 盐城 47 47 93.0 294 3.7 沃尔沃
以上为2012年10月12号班次,仅供参考
另外,南京葛塘客运站/桥北客运站/溧水客运站也有发往盐城汽车班次
南京客运南站/江宁客运站到盐城汽车时刻表:
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型
南京客运南站 KK6161 06:50 盐城 盐城 49 49 93.0 294 4 尼奥普兰
南京客运南站 KK6159 08:00 盐城 盐城 49 49 93.0 294 4 尼奥普兰
南京客运南站 ZK6141 09:00 盐城 盐城 37 37 93.0 294 4 安凯
南京客运南站 KK6145 10:00 盐城 盐城 37 37 93.0 294 4 安凯
南京客运南站 KK6143 11:35 盐城 盐城 49 49 93.0 294 4 尼奥普兰
南京客运南站 KK6151 12:20 盐城 盐城 45 45 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK0610 13:00 盐城 盐城 47 46 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6401 13:40 盐城 盐城 47 47 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6153 14:30 盐城 盐城 45 45 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6155 15:30 盐城 盐城 45 45 93.0 294 4 宇通
南京客运南站 KK6403 16:30 盐城 盐城 46 46 93.0 294 4 沃尔沃
南京客运南站 KK6157 18:00 盐城 盐城 37 37 93.0 294 4 安凯
江宁客运站 JB8940 06:00 盐城 盐城 45 15 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB6312 07:00 盐城 盐城 49 15 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB8943 09:10 盐城 盐城 37 5 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB8946 10:40 盐城 盐城 49 15 81.0 294 3.7 安凯
江宁客运站 JB8003 12:20 盐城 盐城 45 45 81.0 294 5 大宇
江宁客运站 JB8923 13:20 盐城 盐城 45 15 81.0 294 5 大宇
南京中央门汽车站到盐城(发车间隔20-45分钟)首末班次汽车时刻表如下:
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 票价 里程 途时 车型
南京中央门站 KK1331 06:40 盐城 盐城 45 45 93.0 294 3.7 沃尔沃
南京中央门站 KK1354 19:00 盐城 盐城 47 47 93.0 294 3.7 沃尔沃
以上为2012年10月12号班次,仅供参考