汉口站坐车
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T88 贵阳 北京西 空调特快 汉口 00:22 北京西 11:52 1205 11:30 154 - 272 429
T6 南宁 北京西 空调特快 汉口 01:14 北京西 12:09 1205 10:55 154 - 272 429
T168 南昌 北京西 空调特快 汉口 01:44 北京西 13:44 1205 12:00 154 - 272 429
T2 长沙 北京西 空调特快 汉口 02:00 北京西 13:17 1205 11:17 154 - 272 429
T11/T14 广州东 沈阳北 空调特快 汉口 02:18 北京 12:47 1211 10:29 154 - 272 429
T16 广州 北京西 空调特快 汉口 04:02 北京西 13:50 1205 09:48 154 - 272 429
D124 汉口 北京西 动车组 汉口 07:10 北京西 16:11 1205 09:01 372 447 - -
K22 桂林 北京西 空调快速 汉口 07:34 北京西 21:57 1205 14:23 154 - 272 429
D122 汉口 北京西 动车组 汉口 11:05 北京西 19:27 1205 08:22 372 447 - -
1482/1483 汉口 包头 空调普快 汉口 16:36 北京西 08:14 1205 15:38 136 - 254 411
K472/K473 昆明 北京西 空调快速 汉口 17:36 北京西 09:37 1205 16:01 154 - 272 429
K186 衡阳 北京西 空调快速 汉口 19:21 北京西 10:33 1205 15:12 154 - 272 429
T202 三亚 北京西 空调特快 汉口 20:42 北京西 06:41 1205 09:59 154 - 272 429
Z78 汉口 北京西 空调特快 汉口 20:50 北京西 06:47 1205 09:57 - - 272 429
Z4 汉口 北京西 空调特快 汉口 21:12 北京西 06:53 1205 09:41 - - 272 429
T146/T147 南昌 北京西 空调特快 汉口 22:25 北京西 09:52 1205 11:27 154 - 272 429
T62 昆明 北京西 空调特快 汉口 23:41 北京西 11:00 1205 11:19 154 - 272 429
武昌站坐车
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T88 贵阳 北京西 空调特快 武昌 00:01 北京西 11:52 1225 11:51 154 - 272 429
K597/K600 广州 包头 空调快速 武昌 03:45 北京西 19:59 1225 16:14 154 - 272 429
T98 广州东 北京西 空调特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
T98 九龙 北京西 空调特快 武昌 04:41 北京西 15:41 1225 11:00 154 - 272 429
K158 湛江 北京西 空调快速 武昌 15:33 北京西 06:10 1225 14:37 154 - 272 429
K472/K473 昆明 北京西 空调快速 武昌 17:14 北京西 09:37 1225 16:23 154 - 272 429
Z38 武昌 北京西 空调特快 武昌 21:03 北京西 06:59 1225 09:56 - - - 429
Z12 武昌 北京西 空调特快 武昌 21:09 北京西 07:05 1225 09:56 - - 272 -
T62 昆明 北京西 空调特快 武昌 23:19 北京西 11:00 1225 11:41 154 - 272 429
有很多车次
你可以点击这个链接中的每个车次看具体的列车时刻表