最便宜得是79元(推荐T78次),动车最便宜得是171元(推荐D92次)
网上能查到
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价 里程 转让信息
K288 上饶-上海南 00:07-06:17 6小时10分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K1249/K1252 上饶-上海南 00:25-08:35 8小时10分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K13/K12 上饶-上海南 00:33-07:39 7小时6分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K164 上饶-上海南 00:56-08:07 7小时11分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K272 上饶-上海南 01:04-08:13 7小时9分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K470 上饶-上海南 01:31-09:26 7小时55分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
D202 上饶-上海虹桥 01:39-06:08 4小时29分钟 二等座:171元 一等座:205元 553公里 查看
T212 上饶-上海南 01:45-07:11 5小时26分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
D292 上饶-上海虹桥 02:07-06:18 4小时11分钟 查看
K760 上饶-上海南 02:13-09:52 7小时39分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K752/K753 上饶-上海南 02:23-10:51 8小时28分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K534/K535 上饶-上海南 02:39-10:32 7小时53分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
T170 上饶-上海南 02:51-09:03 6小时12分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
D204 上饶-上海虹桥 03:32-07:37 4小时5分钟 二等座:171元 一等座:205元 553公里 查看
K576 上饶-上海南 04:17-11:34 7小时17分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K124/K121 上饶-上海南 04:28-11:44 7小时16分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
D218 上饶-上海虹桥 04:37-09:07 4小时30分钟 二等座:171元 一等座:205元 553公里 查看
T102 上饶-上海南 04:44-10:00 5小时16分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K182 上饶-上海南 04:58-11:58 7小时 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K808 上饶-上海南 05:09-12:38 7小时29分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K73/K72 上饶-上海南 05:25-12:14 6小时49分钟 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K112 上饶-上海南 05:49-12:27 6小时38分钟 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K352/K353 上饶-上海南 06:18-14:00 7小时42分钟 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K254/K251 上饶-上海南 06:26-13:19 6小时53分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
L350 上饶-上海南 06:50-15:27 8小时37分钟 硬座:179元 软座:347元 硬卧:345元 软卧:629元 查看
K740 上饶-上海南 07:26-15:18 7小时52分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K960 上饶-上海南 07:45-17:14 9小时29分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K1374/K1375 上饶-上海南 08:19-15:45 7小时26分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K538 上饶-上海南 08:27-15:37 7小时10分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
T78 上饶-上海南 08:47-15:07 6小时20分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K198/K199 上饶-上海南 09:00-16:40 7小时40分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
D92 上饶-上海虹桥 09:59-13:40 3小时41分钟 二等座:171元 一等座:205元 553公里 查看
D94 上饶-上海虹桥 10:51-14:29 3小时38分钟 二等座:171元 一等座:205元 553公里 查看
L496 上饶-上海南 11:18-20:48 9小时30分钟 硬座:204元 软座:339元 硬卧:391元 软卧:615元 557公里 查看
L661 上饶-上海 13:20-00:10 10小时50分钟 硬座:141元 软座:253元 硬卧:298元 软卧:484元 查看
L832/L829 上饶-上海南 15:54-01:07 9小时13分钟 硬座:78元 软座:139元 硬卧:169元 软卧:270元 查看
L371/L374 上饶-上海南 17:42-02:27 8小时45分钟 硬座:62元 软座:110元 硬卧:136元 软卧:216元 557公里 查看
L778 上饶-上海南 18:09-03:08 8小时59分钟 硬座:113元 软座:203元 硬卧:241元 软卧:390元 557公里 查看
D98 上饶-上海虹桥 18:23-22:07 3小时44分钟 二等座:171元 一等座:205元 553公里 查看
2002 上饶-上海南 20:42-04:18 7小时36分钟 硬座:70元 硬卧:140元 软卧:215元 557公里 查看
K1186 上饶-上海南 21:56-05:10 7小时14分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K528 上饶-上海南 22:12-04:10 5小时58分钟 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K80 上饶-上海南 22:42-05:04 6小时22分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K512 上饶-上海南 23:12-05:42 6小时30分钟 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K150 上饶-上海南 23:22-06:11 6小时49分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里 查看
K831/K834 上饶-上海南 23:35-05:34 5小时59分钟 硬座:79元 软座:124元 硬卧:149元 软卧:224元 557公里