厦门海水涨潮时间表
涨潮 落潮 涨潮 落潮
(初一、十六) 0:00 6:12 12:24 18:36
(初二、十七) 0:48 7:00 13:12 19:24
(初三、十八) 1:36 7:48 14:00 20:12
(初四、十九) 2:24 8:36 14:48 21:00
(初五、二十) 3:12 9:24 15:36 21:48
(初六、二十一) 4:00 10:12 16:24 22:36
(初七、二十二) 4:48 11:00 17:12 23:24
(初八、二十三) 5:36 11:48 18:00 0:12
(初九、二十四) 6:24 12:36 18:48 1:00
(初十、二十五) 7:12 13:24 19:36 1:48
(十一、二十六) 8:00 14:12 20:24 2:36
(十二、二十七) 8:48 15:00 21:12 3:24
(十三、二十八) 9:36 15:48 22:00 4:12
(十四、二十九) 10:24 16:36 22:48 5:00
( 十五、三十) 11:12 17:24 23:36 5:48
求采纳为满意回答。
厦门市涨潮时间为(农历日期-1)x0.8,农历日期大于15的为(农历日期-15-1)x0.8。涨潮每天有两次,第二次在第一次后约12小时。每天也有两次落潮时,每次落潮时在每次涨潮时后约6小时。农历初三和十八潮位最高,比平时日历日约高1米的水位,且不同海域略有不同。涨潮后约90分钟达到高潮时,高潮时维持约1小时后开始退潮。一般在涨潮时前2小时和涨潮时后1小时游泳较安全。到海里游泳要熟悉该海域涨潮落潮情况、有否暗礁暗流等海况、熟练游泳的人要下海游泳也最好带上跟庇虫等飘浮物,切勿大意、安全至上。
今天夏门潮水几点到