Spud Webb / 斯伯特-韦伯
位置: G
身高: 1.68米 / 5尺6寸
体重: 60公斤 / 133磅
生日: 1963-07-13
选秀: 1985年第4轮第17位
学校: North Carolina State
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 老鹰 79 1229 199-412 2-11 216-275 27 96 123 337 82 5 159 164 616
86-87 老鹰 33 532 71-162 1-6 80-105 6 54 60 167 34 2 70 65 223
87-88 老鹰 82 1347 191-402 1-19 107-131 16 130 146 337 63 11 131 125 490
88-89 老鹰 81 1219 133-290 1-22 52-60 21 102 123 284 70 6 83 104 319
89-90 老鹰 82 2184 294-616 1-19 162-186 38 163 201 477 105 12 141 185 751
90-91 老鹰 75 2197 359-803 54-168 231-266 41 133 174 417 118 6 146 180 1003
91-92 国王 77 2724 448-1006 73-199 262-305 30 193 223 547 125 24 229 193 1231
92-93 国王 69 2335 342-789 37-135 279-328 44 149 193 481 104 6 194 177 1000
93-94 国王 79 2567 373-810 55-164 204-251 44 178 222 528 93 23 168 182 1005
94-95 国王 76 2458 302-689 48-145 226-242 29 145 174 468 75 8 185 148 878
95-96 森林狼 26 645 82-208 29-72 51-58 7 33 40 154 25 5 59 41 244
95-96 老鹰 51 817 104-222 18-57 74-87 19 41 60 140 27 2 51 68 300
95-96 黄蜂 77 1462 186-430 47-129 125-145 26 74 100 294 52 7 110 109 544
97-98 魔术 4 34 5-12 0-1 2-2 2 1 3 5 1 0 7 6 12
职业生涯 814 20288 2903-6421 320-1018 1946-2296 324 1418 1742 4342 922 110 1623 1638 8072
Tyrone Bogues
1.60米 蒂尼·博格斯
博格斯身高1.60米,是NBA历史上身材最矮的球员。对于自己能够进入NBA这个巨人国里打球,博格斯曾这样解释说:“当时我没有多少信心能够进入NBA,但我的亲人们却都说我能行。说实话,我相信自己的实力,NBA并不是只有7英尺的大汉才能进入,因为我能投篮、助攻、抢断,当发动快攻时,一些大个子不如我跑得快。”
他1987年被华盛顿子弹队(现奇才队)在第一轮第12顺位选中后,第二年便去了黄蜂队,由于他助攻非常好,很快便成为黄蜂队后场的重要力量。他也不负重望,在1996~1997赛季,在黄蜂队以场均7.2次助攻,成为球队的助攻王,这一数据排在全联盟的第14位。尤其1999~2000赛季在猛龙队时,他以5.07的得分失误比(299次助攻、59次失误)排名全联盟的首位。
2001年他转会到小牛队后,小牛队主教练老尼尔森开玩笑地说:“对于博格斯来说,他对我们最重要的是钻到一些大个儿的怀里将球掏出来。”
博格斯谈到自己和NBA“土豆”韦伯的表现时说:“韦伯爆发力好,能扣篮,但我像个刺客,能提升队友水准。我现在一直在观察厄尔·博伊金斯,他也开始显山露水了。他终于等来了自己的机会
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1993-94 金州勇士 76 76 32.1 55.2% 0% 53.2% 4.0 5.1 9.1 3.6 1.22 2.16 2.71 3.25 17.5
1994-95 华盛顿奇才 54 52 38.3 49.5% 27.6% 50.2% 3.7 5.9 9.6 4.7 1.54 1.57 3.09 3.44 20.1
1995-96 华盛顿奇才 15 15 37.2 54.3% 44.1% 59.4% 2.5 5.1 7.6 5.0 1.80 0.60 3.27 3.40 23.7
1996-97 华盛顿奇才 72 72 39.0 51.8% 39.7% 56.5% 3.3 7.0 10.3 4.6 1.69 1.90 3.19 3.58 20.1
1997-98 华盛顿奇才 71 71 39.6 48.2% 31.7% 58.9% 2.5 7.0 9.5 3.8 1.56 1.75 2.61 3.79 21.9
1998-99 萨克拉门托国王 42 42 40.9 48.6% 11.8% 45.4% 3.5 9.4 13.0 4.1 1.43 2.12 3.52 3.45 20.0
1999-00 萨克拉门托国王 75 75 38.4 48.3% 28.4% 75.1% 2.5 8.0 10.5 4.6 1.60 1.71 2.91 3.52 24.5
2000-01 萨克拉门托国王 70 70 40.5 48.1% 7.1% 70.3% 2.6 8.5 11.1 4.2 1.33 1.69 2.79 3.23 27.1
2001-02 萨克拉门托国王 54 54 38.4 49.5% 26.3% 74.9% 2.8 7.3 10.1 4.8 1.67 1.41 2.93 3.35 24.5
2002-03 萨克拉门托国王 67 67 39.1 46.1% 23.8% 60.7% 2.4 8.1 10.5 5.4 1.58 1.31 3.21 3.04 23.0
2003-04 萨克拉门托国王 23 23 36.1 41.3% 20% 71.1% 2.1 6.6 8.7 4.6 1.35 0.87 2.61 3.30 18.7
2004-05 费城76人 67 67 35.4 43.3% 34.1% 79.4% 1.9 7.2 9.1 4.7 1.40 0.79 2.72 3.19 19.5
2005-06 费城76人 75 75 38.6 43.4% 27.3% 75.6% 2.5 7.4 9.9 3.4 1.37 0.83 2.43 2.92 20.2
2006-07 费城76人 18 18 30.2 38.7% 40% 64.3% 2.1 6.2 8.3 3.4 1.00 0.83 1.83 2.00 11.0
2006-07 底特律活塞 43 42 29.7 48.9% 33.3% 63.6% 2.0 4.7 6.7 3.0 0.98 0.60 1.72 2.49 11.3
2006-07 合计 61 60 29.9 45.2% 36.4% 63.8% 2.0 5.1 7.2 3.1 0.98 0.67 1.75 2.34 11.2
应该看得懂吧