才投10次,别怕麻烦,直接把符合条件的各种情况概率相加就行,给你列个表:
+5次数 +0次数 -10次数 对应概率
4 6 0 (0.6^4)*(0.3^6)*C(10,4)
5 5 0 (0.6^5)*(0.3^5)*C(10,5)
6 4 0 (0.6^6)*(0.3^4)*C(10,6)
6 3 1 (0.6^6)*(0.3^3)*0.1*(C(10,6)*C(4,3))
7 3 0 (0.6^7)*(0.3^3)*C(10,7)
7 2 1 (0.6^7)*(0.3^2)*0.1*(C(10,7)*C(3,2))
8 2 0 (0.6^8)*(0.3^2)*C(10,8)
8 1 1 (0.6^8)*0.3*0.1*(C(10,8)*C(2,1))
8 0 2 (0.6^8)*(0.1^2)*C(10,8)
右边一列求和就是答案,我算了一下,应该是0.5549661216
仅供参考
设i<=6
6i=10 这三种情况出现的次数分别是a,b,c,
a+b+c=10, 5a-10c>=20,且a,b,c,都是正整数,c只能取0,1,2
即c<3,a>=4
下边分类讨论
c=0,a>=4即可,9/10*[(3/5)^4*(3/10)^6+(3/5)^5*(3/10)^5+……+(3/5)^10]
c=1,a>=6, 1/10*[(3/5)^6*(3/10)^3+(3/5)^7*(3/10)^2+(3/5)^8*(3/10) +(3/5)^9]
c=2,a=8,1/10*1/10*(3/5)^8
三式相加
+5次数 +0次数 -10次数 对应概率
4 6 0 (0.6^4)*(0.3^6)*C(10,4)
5 5 0 (0.6^5)*(0.3^5)*C(10,5)
6 4 0 (0.6^6)*(0.3^4)*C(10,6)
6 3 1 (0.6^6)*(0.3^3)*0.1*(C(10,6)*C(4,3))
7 3 0 (0.6^7)*(0.3^3)*C(10,7)
7 2 1 (0.6^7)*(0.3^2)*0.1*(C(10,7)*C(3,2))
8 2 0 (0.6^8)*(0.3^2)*C(10,8)
8 1 1 (0.6^8)*0.3*0.1*(C(10,8)*C(2,1))
8 0 2 (0.6^8)*(0.1^2)*C(10,8)
右边一列求和就是答案,我算了一下,应该是0.5549661216
1