(1)|A2,A3,3A1|
=3|A2,A3,A1|
=-3|A1,A3,A2|
=3|A1,A2,A3|
=3*(-5)
=-15
(2)
|A2-3A1,2A1,A3|
=|A2,2A1,A3|
=2|A2,A1,A3|
=-2|A1,A2,A3|
=(-2)*(-5)
=10
(3)
|A1+A2,A2-3A3,2A3-A1|
=|A1+A2,A2-3A3,2A3+A2|
=|A1+A2,A2-3A3,2A3+3A3|
=|A1+A2,A2-3A3,5A3|
=5|A1+A2,A2-3A3,A3|
=5|A1+A2,A2,A3|
=5|A1,A2,A3|
=5(-5)
=-25