日本最新地震是哪年哪月哪日

日本最新地震是哪年哪月哪日...
2026年09月22日 08:40
有2个网友回答
网友(1):

発生时刻 情报発表时刻 震源地 マグニ
チュード 最大震度
2016年1月18日 9时57分ごろ 2016年1月18日 10时01分 相模湾 4.2 2
2016年1月17日 22时27分ごろ 2016年1月17日 22时31分 福冈県北西冲 2.8 1
2016年1月17日 13时25分ごろ 2016年1月17日 13时29分 茨城県南部 3.1 1
2016年1月17日 8时55分ごろ 2016年1月17日 8时58分 长野県中部 3.3 2
2016年1月17日 6时55分ごろ 2016年1月17日 6时59分 茨城県冲 3.0 1
2016年1月16日 21时49分ごろ 2016年1月16日 21时53分 福岛県冲 3.7 2
2016年1月16日 11时38分ごろ 2016年1月16日 11时41分 伊豆大岛近海 2.9 1
2016年1月16日 9时25分ごろ 2016年1月16日 9时30分 岩手県沿岸南部 3.7 2
2016年1月16日 6时19分ごろ 2016年1月16日 6时24分 茨城県冲 3.4 1
2016年1月15日 22时24分ごろ 2016年1月15日 22时27分 浦河冲 3.2 1
2016年1月15日 20时05分ごろ 2016年1月15日 20时08分 爱知県西部 3.0 1
2016年1月15日 18时57分ごろ 2016年1月15日 19时00分 新岛・神津岛近海 1.8 1
2016年1月15日 16时17分ごろ 2016年1月15日 16时21分 宫城県冲 3.5 1
2016年1月15日 8时22分ごろ 2016年1月15日 8时26分 茨城県北部 3.4 3
2016年1月15日 6时00分ごろ 2016年1月15日 6时04分 岩手県内陆北部 2.5 1
2016年1月15日 4时29分ごろ 2016年1月15日 4时33分 茨城県北部 4.3 3
2016年1月14日 12时25分ごろ 2016年1月14日 12时31分 浦河冲 6.7 5弱
2016年1月14日 8时24分ごろ 2016年1月14日 8时29分 トカラ列岛近海 2.5 1
2016年1月13日 23时09分ごろ 2016年1月13日 23时12分 兵库県南西部 2.7 1
2016年1月13日 22时03分ごろ 2016年1月13日 22时06分 宫城県冲 3.5 1
2016年1月13日 21时48分ごろ 2016年1月13日 21时52分 奄美大岛近海 3.8 2
2016年1月13日 13时40分ごろ 2016年1月13日 13时43分 岩手県内陆北部 2.6 1
2016年1月13日 10时45分ごろ 2016年1月13日 10时50分 千叶県东方冲 3.3 1
日本几乎天天有地震

网友(2):

如图 ---