你先前采用的这个等额本息确实对你提前还贷不利。看看计算结果
贷款总额:(元) 70000
贷款利率:(如:0.0634)
贷款期限:(年)5
第1月 还款1364.39元 其中:本金994.56元 利息369.83元
第2月 还款1364.39元 其中:本金999.81元 利息364.58元
第3月 还款1364.39元 其中:本金1005.09元 利息359.30元
第4月 还款1364.39元 其中:本金1010.40元 利息353.99元
第5月 还款1364.39元 其中:本金1015.74元 利息348.65元
第6月 还款1364.39元 其中:本金1021.11元 利息343.28元
第7月 还款1364.39元 其中:本金1026.50元 利息337.89元
第8月 还款1364.39元 其中:本金1031.93元 利息332.46元
第9月 还款1364.39元 其中:本金1037.38元 利息327.01元
第10月 还款1364.39元 其中:本金1042.86元 利息321.53元
第11月 还款1364.39元 其中:本金1048.37元 利息316.02元
第12月 还款1364.39元 其中:本金1053.91元 利息310.48元
第13月 还款1364.39元 其中:本金1059.48元 利息304.91元
第14月 还款1364.39元 其中:本金1065.07元 利息299.32元
第15月 还款1364.39元 其中:本金1070.70元 利息293.69元
第16月 还款1364.39元 其中:本金1076.36元 利息288.03元
第17月 还款1364.39元 其中:本金1082.05元 利息282.35元
第18月 还款1364.39元 其中:本金1087.76元 利息276.63元
第19月 还款1364.39元 其中:本金1093.51元 利息270.88元
第20月 还款1364.39元 其中:本金1099.29元 利息265.10元
第21月 还款1364.39元 其中:本金1105.09元 利息259.30元
第22月 还款1364.39元 其中:本金1110.93元 利息253.46元
第23月 还款1364.39元 其中:本金1116.80元 利息247.59元
第24月 还款1364.39元 其中:本金1122.70元 利息241.69元
第25月 还款1364.39元 其中:本金1128.63元 利息235.76元
第26月 还款1364.39元 其中:本金1134.60元 利息229.79元
第27月 还款1364.39元 其中:本金1140.59元 利息223.80元
第28月 还款1364.39元 其中:本金1146.62元 利息217.77元
第29月 还款1364.39元 其中:本金1152.68元 利息211.71元
第30月 还款1364.39元 其中:本金1158.77元 利息205.62元
第31月 还款1364.39元 其中:本金1164.89元 利息199.50元
第32月 还款1364.39元 其中:本金1171.04元 利息193.35元
第33月 还款1364.39元 其中:本金1177.23元 利息187.16元
第34月 还款1364.39元 其中:本金1183.45元 利息180.94元
第35月 还款1364.39元 其中:本金1189.70元 利息174.69元
第36月 还款1364.39元 其中:本金1195.99元 利息168.40元
第37月 还款1364.39元 其中:本金1202.31元 利息162.08元
第38月 还款1364.39元 其中:本金1208.66元 利息155.73元
第39月 还款1364.39元 其中:本金1215.04元 利息149.35元
第40月 还款1364.39元 其中:本金1221.46元 利息142.93元
第41月 还款1364.39元 其中:本金1227.92元 利息136.47元
第42月 还款1364.39元 其中:本金1234.40元 利息129.99元
第43月 还款1364.39元 其中:本金1240.93元 利息123.46元
第44月 还款1364.39元 其中:本金1247.48元 利息116.91元
第45月 还款1364.39元 其中:本金1254.07元 利息110.32元
第46月 还款1364.39元 其中:本金1260.70元 利息103.69元
第47月 还款1364.39元 其中:本金1267.36元 利息97.03元
第48月 还款1364.39元 其中:本金1274.06元 利息90.33元
第49月 还款1364.39元 其中:本金1280.79元 利息83.60元
第50月 还款1364.39元 其中:本金1287.55元 利息76.84元
第51月 还款1364.39元 其中:本金1294.36元 利息70.03元
第52月 还款1364.39元 其中:本金1301.19元 利息63.20元
第53月 还款1364.39元 其中:本金1308.07元 利息56.32元
第54月 还款1364.39元 其中:本金1314.98元 利息49.41元
第55月 还款1364.39元 其中:本金1321.93元 利息42.46元
第56月 还款1364.39元 其中:本金1328.91元 利息35.48元
第57月 还款1364.39元 其中:本金1335.93元 利息28.46元
第58月 还款1364.39元 其中:本金1342.99元 利息21.40元
第59月 还款1364.39元 其中:本金1350.09元 利息14.30元
第60月 还款1364.39元 其中:本金1357.22元 利息7.17元
按揭方式有2种:等额本息还款 和 等额本金还款。
等额本息还款方式中,在没有提前还款的前提下,月供是不变的。开始还得时候是利息多些,本金少些,而不是你说的没有本金。还到后来是利息少,本金多些。因为你之前已经还了不少本金,所以利息相对少。譬如:你贷款60W,25年还完。等额本息还款差不多是月供3220元吧,第一个月中利息是2079元,本金是1141元。第二个月利息是2075元,本金是1145元。。。。
提前还贷5w的话,还的是本金,还款后的下一个月欠银行的本金就会少很5w,其计算当月的利息就会相应的减少5w X 0.00347元 啊。
结论:假设你手上有闲置的钱,在没有罚款的情况下,还得越早越省钱。
你用等额本金法还贷就没有这个问题了。。。。。若已经采用等额本息法还贷,那就只能吃点亏了。但是,还是早还比晚还合算
银行工作人员在那胡扯呢吧~! ?